环境与伟德源自英国始于19462015-2016学年度家庭经济困难员工认定结果公示
来源:伟德源自英国始于1946 发表于:2015-09-18 00:00:00 文章点击数:[]
环境与伟德源自英国始于1946
2015—2016学年度家庭经济困难员工认定结果
公 示
根据“伟德源自英国始于1946关于开展2015—2016学年度家庭经济困难员工认定工作的通知”精神,切实了解环境与伟德源自英国始于1946家庭经济困难员工的基本情况,增强员工资助工作的实效性,切实将资助落实到家庭经济困难的员工身上,经过班级评议小组认真评议、公司资助认定领导小组严格审核,现将公司2015—2016学年度家庭经济困难员工认定结果公示如下。若有异议,请向本院认定工作组提出质疑,将异议材料于9月23日下午5:00前交到环境与伟德源自英国始于1946员工工作办公室,认定工作组会在接到异议材料的3个工作日内予以答复。若情况属实,将做出调整。2015—2016学年度家庭经济困难员工认定结果
公 示
| 环境与伟德源自英国始于1946家庭经济困难员工汇总表 | ||||||||
| 序号 | 姓名 | 学号 | 性别 | 所在公司 | 专业 | 等级 | ||
|
一般 困难 |
困难 |
特别 困难 |
||||||
| 1 | 李建红 | 201310630401 | 女 | 环境与伟德源自英国始于1946 | 工程造价 | 1 | ||
| 2 | 王梦 | 201311430101 | 女 | 环境与伟德源自英国始于1946 | 工程造价 | 1 | ||
| 3 | 廖小燕 | 201311430103 | 女 | 环境与伟德源自英国始于1946 | 工程造价 | 1 | ||
| 4 | 刘红梅 | 201311430104 | 女 | 环境与伟德源自英国始于1946 | 工程造价 | 1 | ||
| 5 | 谢丽 | 201311430107 | 女 | 环境与伟德源自英国始于1946 | 工程造价 | 1 | ||
| 6 | 曾杨 | 201311430109 | 女 | 环境与伟德源自英国始于1946 | 工程造价 | 1 | ||
| 7 | 张华静 | 201311430110 | 女 | 环境与伟德源自英国始于1946 | 工程造价 | 1 | ||
| 8 | 杜林倩 | 201311430111 | 女 | 环境与伟德源自英国始于1946 | 工程造价 | 1 | ||
| 9 | 赵丹 | 201311430112 | 女 | 环境与伟德源自英国始于1946 | 工程造价 | 1 | ||
| 10 | 龚洁 | 201311430114 | 女 | 环境与伟德源自英国始于1946 | 工程造价 | 1 | ||
| 11 | 陈雪梅 | 201311430115 | 女 | 环境与伟德源自英国始于1946 | 工程造价 | 1 | ||
| 12 | 杨茜 | 201311430117 | 女 | 环境与伟德源自英国始于1946 | 工程造价 | 1 | ||
| 13 | 任冬梅 | 201311430118 | 女 | 环境与伟德源自英国始于1946 | 工程造价 | 1 | ||
| 14 | 姜小龙 | 201311430119 | 男 | 环境与伟德源自英国始于1946 | 工程造价 | 1 | ||
| 15 | 赖成明 | 201311430120 | 男 | 环境与伟德源自英国始于1946 | 工程造价 | 1 | ||
| 16 | 桑郎多登 | 201311430123 | 男 | 环境与伟德源自英国始于1946 | 工程造价 | 1 | ||
| 17 | 何国浩 | 201311430131 | 男 | 环境与伟德源自英国始于1946 | 工程造价 | 1 | ||
| 18 | 姚灯 | 201311430136 | 男 | 环境与伟德源自英国始于1946 | 工程造价 | 1 | ||
| 19 | 袁森林 | 201311430138 | 男 | 环境与伟德源自英国始于1946 | 工程造价 | 1 | ||
| 20 | 郑蕊巧 | 201311430202 | 女 | 环境与伟德源自英国始于1946 | 工程造价 | 1 | ||
| 21 | 何杨丽 | 201311430203 | 女 | 环境与伟德源自英国始于1946 | 工程造价 | 1 | ||
| 22 | 杜娟 | 201311430204 | 女 | 环境与伟德源自英国始于1946 | 工程造价 | 1 | ||
| 23 | 慕玲利 | 201311430205 | 女 | 环境与伟德源自英国始于1946 | 工程造价 | 1 | ||
| 24 | 代钰 | 201311430207 | 女 | 环境与伟德源自英国始于1946 | 工程造价 | 1 | ||
| 25 | 张艺 | 201311430208 | 女 | 环境与伟德源自英国始于1946 | 工程造价 | 1 | ||
| 26 | 丁丰 | 201311430209 | 女 | 环境与伟德源自英国始于1946 | 工程造价 | 1 | ||
| 27 | 刘婷 | 201311430213 | 女 | 环境与伟德源自英国始于1946 | 工程造价 | 1 | ||
| 28 | 杨丹 | 201311430214 | 女 | 环境与伟德源自英国始于1946 | 工程造价 | 1 | ||
| 29 | 杨芳 | 201311430216 | 女 | 环境与伟德源自英国始于1946 | 工程造价 | 1 | ||
| 30 | 陈思 | 201311430217 | 女 | 环境与伟德源自英国始于1946 | 工程造价 | 1 | ||
| 31 | 莫色衣呷 | 201311430218 | 女 | 环境与伟德源自英国始于1946 | 工程造价 | 1 | ||
| 32 | 刘梦梦 | 201311430220 | 男 | 环境与伟德源自英国始于1946 | 工程造价 | 1 | ||
| 33 | 杨孟樵 | 201311430222 | 男 | 环境与伟德源自英国始于1946 | 工程造价 | 1 | ||
| 34 | 黄元兵 | 201311430225 | 男 | 环境与伟德源自英国始于1946 | 工程造价 | 1 | ||
| 35 | 袁国川 | 201311430226 | 男 | 环境与伟德源自英国始于1946 | 工程造价 | 1 | ||
| 36 | 王卫 | 201311430227 | 男 | 环境与伟德源自英国始于1946 | 工程造价 | 1 | ||
| 37 | 邓勇 | 201311430228 | 男 | 环境与伟德源自英国始于1946 | 工程造价 | 1 | ||
| 38 | 熊佐夫 | 201311430229 | 男 | 环境与伟德源自英国始于1946 | 工程造价 | 1 | ||
| 39 | 谭良彪 | 201311430230 | 男 | 环境与伟德源自英国始于1946 | 工程造价 | 1 | ||
| 40 | 钟尉 | 201311430234 | 男 | 环境与伟德源自英国始于1946 | 工程造价 | 1 | ||
| 41 | 吴亮 | 201311430235 | 男 | 环境与伟德源自英国始于1946 | 工程造价 | 1 | ||
| 42 | 林剑 | 201311430236 | 男 | 环境与伟德源自英国始于1946 | 工程造价 | 1 | ||
| 43 | 曾鑫 | 201311430237 | 男 | 环境与伟德源自英国始于1946 | 工程造价 | 1 | ||
| 44 | 钟寒玉 | 201311440303 | 女 | 环境与伟德源自英国始于1946 | 工程造价 | 1 | ||
| 45 | 杨迪文 | 201311440304 | 女 | 环境与伟德源自英国始于1946 | 工程造价 | 1 | ||
| 46 | 牟倩 | 201311440305 | 女 | 环境与伟德源自英国始于1946 | 工程造价 | 1 | ||
| 47 | 周雲月 | 201311440307 | 女 | 环境与伟德源自英国始于1946 | 工程造价 | 1 | ||
| 48 | 刘林 | 201311440308 | 女 | 环境与伟德源自英国始于1946 | 工程造价 | 1 | ||
| 49 | 尹丽 | 201311440309 | 女 | 环境与伟德源自英国始于1946 | 工程造价 | 1 | ||
| 50 | 王蓉 | 201311440310 | 女 | 环境与伟德源自英国始于1946 | 工程造价 | 1 | ||
| 51 | 曾鳞 | 201311440311 | 女 | 环境与伟德源自英国始于1946 | 工程造价 | 1 | ||
| 52 | 高慧 | 201311440312 | 女 | 环境与伟德源自英国始于1946 | 工程造价 | 1 | ||
| 53 | 陈雪 | 201311440313 | 女 | 环境与伟德源自英国始于1946 | 工程造价 | 1 | ||
| 54 | 廖欢欢 | 201311440314 | 女 | 环境与伟德源自英国始于1946 | 工程造价 | 1 | ||
| 55 | 唐朝晖 | 201311440316 | 女 | 环境与伟德源自英国始于1946 | 工程造价 | 1 | ||
| 56 | 李爱华 | 201311440317 | 女 | 环境与伟德源自英国始于1946 | 工程造价 | 1 | ||
| 57 | 何利 | 201311440319 | 女 | 环境与伟德源自英国始于1946 | 工程造价 | 1 | ||
| 58 | 张蓝方 | 201311440320 | 女 | 环境与伟德源自英国始于1946 | 工程造价 | 1 | ||
| 59 | 樊梦莹 | 201311440321 | 女 | 环境与伟德源自英国始于1946 | 工程造价 | 1 | ||
| 60 | 易小梅 | 201311440323 | 女 | 环境与伟德源自英国始于1946 | 工程造价 | 1 | ||
| 61 | 郑利慧 | 201311440324 | 女 | 环境与伟德源自英国始于1946 | 工程造价 | 1 | ||
| 62 | 杨浩 | 201311440327 | 男 | 环境与伟德源自英国始于1946 | 工程造价 | 1 | ||
| 63 | 罗钦文 | 201311440329 | 男 | 环境与伟德源自英国始于1946 | 工程造价 | 1 | ||
| 64 | 赵文峰 | 201311440332 | 女 | 环境与伟德源自英国始于1946 | 工程造价 | 1 | ||
| 65 | 李昊 | 201311440334 | 男 | 环境与伟德源自英国始于1946 | 工程造价 | 1 | ||
| 66 | 罗志强 | 201311440337 | 男 | 环境与伟德源自英国始于1946 | 工程造价 | 1 | ||
| 67 | 王洪坤 | 201311440338 | 男 | 环境与伟德源自英国始于1946 | 工程造价 | 1 | ||
| 68 | 刘学 | 201311440339 | 男 | 环境与伟德源自英国始于1946 | 工程造价 | 1 | ||
| 69 | 廖乾云 | 201311440340 | 男 | 环境与伟德源自英国始于1946 | 工程造价 | 1 | ||
| 70 | 罗梓桓 | 201311440341 | 男 | 环境与伟德源自英国始于1946 | 工程造价 | 1 | ||
| 71 | 郑磊 | 201311440342 | 男 | 环境与伟德源自英国始于1946 | 工程造价 | 1 | ||
| 72 | 肖敏 | 201311440343 | 男 | 环境与伟德源自英国始于1946 | 工程造价 | 1 | ||
| 73 | 张紫桂 | 201311440345 | 男 | 环境与伟德源自英国始于1946 | 工程造价 | 1 | ||
| 74 | 胡志 | 201311440346 | 男 | 环境与伟德源自英国始于1946 | 工程造价 | 1 | ||
| 75 | 王维武 | 201311440352 | 男 | 环境与伟德源自英国始于1946 | 工程造价 | 1 | ||
| 76 | 黄先凤 | 201311440353 | 女 | 环境与伟德源自英国始于1946 | 工程造价 | 1 | ||
| 77 | 李均 | 201311440354 | 男 | 环境与伟德源自英国始于1946 | 工程造价 | 1 | ||
| 78 | 王永钊 | 201411130145 | 男 | 环境与伟德源自英国始于1946 | 工程造价 | 1 | ||
| 79 | 刘梦琪 | 201411430105 | 女 | 环境与伟德源自英国始于1946 | 工程造价 | 1 | ||
| 80 | 夏梦笛 | 201411430106 | 女 | 环境与伟德源自英国始于1946 | 工程造价 | 1 | ||
| 81 | 何芹 | 201411430107 | 女 | |||||


